Por su baja absorción de agua los porcelanatos son resistentes a la humedad. Por su dureza resulta inalterable ante la abrasión y procesos de tracción. Además, la elaboración de las piezas a elevada presión y temperatura garantiza una durabilidad superior a la de otros tipos de revestimientos.
PORCELANATO MOON LUNA
Referencia: N/A
Linea: Porcelanato
Disponibilidad:
Selecciona un formato
Caja de:
Precio m²: —
Precios con IVA incluido
*Este producto está sujeto a términos y condiciones
*Los precios podrán ser actualizados sin previo aviso.
$ 104.958 – $ 275.033
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Formato | 300×600/8mm, 600×1200/7mm, 600×600/8,5mm |
| Acabado | Anti-slip, Mate |
Detalles
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 300×600/9mm |
| Clase | LE2 |
| Acabado | MATE / ANTI-SLIP |
| Unidad de empaque | 0,900 |
| Piezas por caja | 5 |
| m2 x Palet | 81,0 |
| Cajas Palet | 90 |
| Peso por pieza (kg) | 3,24 |
| Peso por m2 (kg) | 18,00 |
| Peso x Caja (kg) | 16,20 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 600×600/8,5mm |
| Clase | Ll1 |
| Acabado | MATE / ANTI-SLIP |
| Unidad de empaque | 1,44 |
| Piezas por caja | 4 |
| m2 x Palet | 72,0 |
| Cajas Palet | 50 |
| Peso por pieza (kg) | 6,34 |
| Peso por m2 (kg) | 17,60 |
| Peso x Caja (kg) | 25,35 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 600×1200/7mm |
| Clase | Ll1 |
| Acabado | MATE / ANTI-SLIP |
| Unidad de empaque | 2,16 |
| Piezas por caja | 3 |
| m2 x Palet | 69,1 |
| Cajas Palet | 32 |
| Peso por pieza (kg) | 11,50 |
| Peso por m2 (kg) | 15,97 |
| Peso x Caja (kg) | 34,50 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.