Por su baja absorción de agua los porcelanatos son resistentes a la humedad. Por su dureza resulta inalterable ante la abrasión y procesos de tracción. Además, la elaboración de las piezas a elevada presión y temperatura garantiza una durabilidad superior a la de otros tipos de revestimientos.
PORCELANATO MOON SILBER
Referencia: N/A
Linea: Sparten
Disponibilidad:
Selecciona un formato
Caja de:
Precio m²: —
Precios con IVA incluido
*Este producto está sujeto a términos y condiciones
*Los precios podrán ser actualizados sin previo aviso.
$ 0 – $ 313.170
Por su baja absorción de agua los porcelanatos son resistentes a la humedad. Por su dureza resulta inalterable ante la abrasión y procesos de tracción. Además, la elaboración de las piezas a elevada presión y temperatura garantiza una durabilidad superior a la de otros tipos de revestimientos.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Formato | 300×600/8mm, 600×1200/7mm, 600×1200/9mm, 800×1600/9mm |
| Acabado | Anti-slip, Mate, Punch + Anti-Slip |
Detalles
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 300×600/8mm |
| Clase | |
| Caras | 4 |
| Acabado | ANTI-SLIP |
| Unidad de empaque | 0.900 |
| Piezas por caja | 5 |
| m2 x Palet | 81 |
| Cajas Palet | 90 |
| Peso por pieza (kg) | 3,24 |
| Peso por m2 (kg) | 18 |
| Peso x Caja (kg) | 16,20 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 600×600/8,5mm |
| Clase | |
| Caras | 4 |
| Acabado | MATE |
| Unidad de empaque | 1.44 |
| Piezas por caja | 4 |
| m2 x Palet | 72 |
| Cajas Palet | 50 |
| Peso por pieza (kg) | 6,34 |
| Peso por m2 (kg) | 17,60 |
| Peso x Caja (kg) | 25,35 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 600×1200/7mm |
| Clase | |
| Caras | 3-4 |
| Acabado | MATE |
| Unidad de empaque | 2,16 |
| Piezas por caja | 3 |
| m2 x Palet | 69,1 |
| Cajas Palet | 32 |
| Peso por pieza (kg) | 11,50 |
| Peso por m2 (kg) | 15,97 |
| Peso x Caja (kg) | 34,50 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 600×1200/9mm |
| Clase | |
| Caras | 4 |
| Acabado | ANTI-SLIP |
| Unidad de empaque | 1,44 |
| Piezas por caja | 2 |
| m2 x Palet | 43,2 |
| Cajas Palet | 30 |
| Peso por pieza (kg) | 14,60 |
| Peso por m2 (kg) | 20,28 |
| Peso x Caja (kg) | 29,20 |
| Referencia | |
|---|---|
| Formato | 800×1600/9mm |
| Clase | |
| Caras | 4 |
| Acabado | MATE |
| Unidad de empaque | 2,56 |
| Piezas por caja | 2 |
| m2 x Palet | 76,9 |
| Cajas Palet | 30 |
| Peso por pieza (kg) | 26,05 |
| Peso por m2 (kg) | 20,35 |
| Peso x Caja (kg) | 52,10 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.